İTÜ verileri: Genel tablo aşağı yönlü
İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) tarafından yapılan çalışmada, İstanbul genelinde partikül madde (PM10) değerleri mayıs ayında geçen yılın aynı dönemine göre ortalama yüzde 8 geriledi.
Çalışma, İstanbul Teknik Üniversitesi Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi İklim Bilimi ve Meteoroloji Mühendisliği Bölümü tarafından hazırlandı. Analizde 26 ölçüm istasyonu incelendi.
26 istasyonun 17’sinde düşüş var
Verilere göre istasyonların 17’sinde hava kirliliği azalırken, 9’unda artış görüldü.
En düşük PM10 değeri Sultangazi 1 istasyonunda ölçüldü. En yüksek değer ise Sultangazi 3 istasyonunda kaydedildi.
Yağışlar etkili oldu
Araştırmada, Marmara Bölgesi’nde yağışların geçen yıla göre yaklaşık yüzde 60 arttığı belirtildi. Bu artışın, atmosferdeki kirleticilerin temizlenmesine katkı sağladığı ifade edildi.
İstanbul PM10 istasyon verileri (2025–2026)
| İstasyon | 2025 Mayıs | 2026 Mayıs | Değişim (%) |
|---|---|---|---|
| Aksaray | 53,49 | 37,40 | -30,07 |
| Alibeyköy | 28,47 | 19,05 | -33,06 |
| Arnavutköy | 18,76 | 33,66 | +79,39 |
| Avcılar | 31,13 | 31,20 | +0,40 |
| Bağcılar | 34,52 | 34,56 | +0,09 |
| Beşiktaş | 25,15 | 22,07 | -12,24 |
| Beylikdüzü | 40,37 | 39,46 | -2,27 |
| Büyükada | 21,66 | 18,45 | -14,81 |
| Çatladıkapı | 25,23 | 35,22 | +39,56 |
| Esenler | 38,84 | 24,73 | -36,34 |
| Kadıköy | 32,67 | 32,65 | -0,06 |
| Kağıthane | 60,22 | 46,13 | -23,40 |
| Kandilli | 27,45 | 19,68 | -28,31 |
| Kartal | 36,01 | 24,80 | -31,13 |
| Kumköy | 18,86 | 19,14 | +1,51 |
| Maslak | 27,62 | 21,67 | -21,56 |
| Sancaktepe | 45,57 | 37,63 | -17,43 |
| Sarıyer | 15,27 | 29,11 | +90,57 |
| Selimiye | 27,39 | 33,37 | +21,82 |
| Sultangazi 1 | 41,96 | 17,37 | -58,59 |
| Sultangazi 2 | 35,96 | 53,74 | +49,43 |
| Sultangazi 3 | 52,95 | 54,62 | +3,26 |
| Tuzla | 54,14 | 47,64 | -11,94 |
| Ümraniye 1 | 32,08 | 20,54 | -35,97 |
| Üsküdar 1 | 26,41 | 24,21 | -8,34 |
| Yenibosna | 31,00 | 26,82 | -13,48 |
Uzman: Meteoroloji koşulları etkili
Çalışmada hava kalitesindeki değişimde meteorolojik koşulların etkili olduğu vurgulandı. Özellikle yağış artışının kirleticileri düşürdüğü ifade edildi.





